:جستجو 
خدمات
· لیست قیمت قطعات
· شرایط گارانتی دالاهو
· لوازم دسته دوم
نوت بوک
· لیست قیمت نوت بوک
· کیف نوت بوک
· لوازم جانبی نوت بوک
تلفن همراه
· HTC
· i-mate
درباره دالاهو
· لیست نمایندگی ها
· آدرس و نقشه دالاهو
· اطلاعات
لوازم جانبی
· راهنمای اتصال بلوتوث
· قیمت لوازم جانبی
جستجو

منوی اصلی
· خانه

· دانلودها
· سوالات پرسیده شده
· اخبار
· پیشنهادها و انتقادات
· جستجو
· مقالات
· لیست کاربران
· آمار مشاهدات
· عناوین
· لینک‌های وب
· ارتباط با ما
· لیست برگزیده
نظرخواهی و نظر سنجی

به نظر شما کدام یک از ویژگی های زیر در یک گوشی موبایل ، بیشتر اهمیت دارد ؟

  • آنتن دهی در هر موقعیت زمانی و مکانی
  • وزن کم و شکل مناسب
  • قیمت مناسب
  • دارای بولوتوث عالی در هر شرایطی
  • با هر نرم افزاری سازگار باشد

[ نتایج | نظرخواهی ها ]

آرا: 5
نظرات: 298

ورود کاربران




 


 برای ورود مشکل دارید؟
 ثبت نام کاربران جدید

شرکت الکترونیک رایانه دالاهو آمار دسترسی


مجموعا 110931 بازدید کننده از 10.2007, 56 امروز و 114 دیروز.
بهترین روزیكشنبه، ۲۳ خرداد ۱۳۸۹ (2147 بازدید), در حالی که یكشنبه، ۱۴ مهر ۱۳۸۷ (1 بازدید) بدترین روز بوده است.
بیشترین بازدید کننده در شنبهبا مجموع 17157 بازدید, در حالی که دوشنبه بدترین روز با مجموع 14123 بازدید. بهترین ساعت بطور متوسط 5838 بازدید ( در ساعت 1 در حالی که کمترین بازدید در ساعت 20 ) فقط 3257 بازدید).

مرورگرها


 اینترنت اکسپلورر: 20.19 %20.19 %20.19 % 20.19 % (22398)
 موزیلا / فایرفاکس / نت اسکیپ:63.42 %63.42 %63.42 % 63.42 % (70358)
 اپرا: 2.273 %2.273 %2.273 % 2.273 % (2522)
 کانکرر: 0 %0 %0 % 0 % (0)
 لینکز:0.002 %0.002 %0.002 % 0.002 % (3)
 موتور جستجو: 5.104 %5.104 %5.104 % 5.104 % (5662)
 ناشناس: 9.003 %9.003 %9.003 % 9.003 % (9988)

سیستم عامل


 Windows:31.22 %31.22 %31.22 % 31.22 % (34639)
 Linux:0.734 %0.734 %0.734 % 0.734 % (815)
 Mac/PPC:0.065 %0.065 %0.065 % 0.065 % (73)
 FreeBSD:0.003 %0.003 %0.003 % 0.003 % (4)
 SunOS:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (1)
 IRIX:0 %0 %0 % 0 % (0)
 BeOS:0 %0 %0 % 0 % (0)
 OS/2:0 %0 %0 % 0 % (0)
 AIX:0 %0 %0 % 0 % (0)
 ناشناس:67.96 %67.96 %67.96 % 67.96 % (75399)

مراجعه کننده در ساعت


0:00 - 0:59: 4.89 %4.89 %4.89 %  4.89 % (5425)
1:00 - 1:59: 5.26 %5.26 %5.26 %  5.26 % (5838)
2:00 - 2:59: 5.09 %5.09 %5.09 %  5.09 % (5646)
3:00 - 3:59: 4.61 %4.61 %4.61 %  4.61 % (5114)
4:00 - 4:59: 4.8 %4.8 %4.8 %  4.8 % (5320)
5:00 - 5:59: 4.93 %4.93 %4.93 %  4.93 % (5466)
6:00 - 6:59: 4.34 %4.34 %4.34 %  4.34 % (4817)
7:00 - 7:59: 4.23 %4.23 %4.23 %  4.23 % (4687)
8:00 - 8:59: 4.4 %4.4 %4.4 %  4.4 % (4877)
9:00 - 9:59: 3.99 %3.99 %3.99 %  3.99 % (4431)
10:00 - 10:59: 3.96 %3.96 %3.96 %  3.96 % (4396)
11:00 - 11:59: 3.62 %3.62 %3.62 %  3.62 % (4012)
12:00 - 12:59: 4.4 %4.4 %4.4 %  4.4 % (4875)
13:00 - 13:59: 4.29 %4.29 %4.29 %  4.29 % (4761)
14:00 - 14:59: 4.08 %4.08 %4.08 %  4.08 % (4521)
15:00 - 15:59: 3.75 %3.75 %3.75 %  3.75 % (4154)
16:00 - 16:59: 3.31 %3.31 %3.31 %  3.31 % (3670)
17:00 - 17:59: 4.13 %4.13 %4.13 %  4.13 % (4579)
18:00 - 18:59: 3.55 %3.55 %3.55 %  3.55 % (3942)
19:00 - 19:59: 3.08 %3.08 %3.08 %  3.08 % (3420)
20:00 - 20:59: 2.94 %2.94 %2.94 %  2.94 % (3257)
21:00 - 21:59: 4.13 %4.13 %4.13 %  4.13 % (4578)
22:00 - 22:59: 3.91 %3.91 %3.91 %  3.91 % (4340)
23:00 - 23:59: 4.32 %4.32 %4.32 %  4.32 % (4794)

مراجعه کننده به روز در هفته


دوشنبه:   12.73% (14123)
سه شنبه:   14.85% (16471)
چهارشنبه:   14.45% (16023)
پنجشنبه:   13.74% (15241)
جمعه:   13.72% (15214)
شنبه:   15.47% (17157)
یکشنبه:   15.05% (16690)

مراجعه کننده در ماه


ژانویه:   8.75% (9707)
فوریه:   7.6% (8426)
مارس:   8.5% (9428)
آوریل:   8.14% (9024)
می:   10.01% (11105)
ژوئن:   11.72% (12999)
جولای:   9.4% (10431)
آگوست:   10.55% (11703)
سپتامبر:   4.95% (5488)
اکتبر:   7.58% (8402)
نوامبر:   5.36% (5950)
دسامبر:   7.44% (8251)

آمار متفرقه


 کاربر عضو :95
 مطالب منتشر شده:6
 نظرات ارسال شده:0
 بخشهای خاص :0
 مقالات :0
 اخبار در حال انتظار برای انتشار :0